ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามเพศและระดับการศึกษา
Wat Semamuang Municipal School, Under the Office of Education, Nakhon Si Thammarat Municipality
| ประเภทบุคลากร | Sex | Education level | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Total | Primary 6 (P6) | Secondary 3 (S3) | Secondary 6 (S6) | Vocational Certificate | Bachelor’s degree | Master’s degree | Doctoral degree | Total | |
| School Director | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Deputy Director | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| Civil servant teacher | 8 | 64 | 72 | – | – | – | – | 50 | 22 | – | 72 |
| ครูอัตราจ้าง | 7 | 25 | 32 | – | – | – | – | 32 | – | – | 32 |
| ครูอัตราจ้างต่างชาติ | 2 | 10 | 12 | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ (ธุรการ) | 1 | 7 | 8 | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| นักพัฒนา | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 7 |
| พนักงานขับรถ | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| รปภ. | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| รวมบุคลากรทั้งสิ้น | 30 | 109 | 139 | 1 | 3 | 4 | 1 | 102 | 28 | – | 139 |
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566





















