ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามเพศและระดับการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
| 1. ผู้บริหารสถานศึกษา | |||||
| ผู้อำนวยการสถานศึกษา | – | – | 1 | – | 1 |
| รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | – | – | 4 | – | 4 |
| รวม | – | – | 5 | – | 5 |
| 2. ครูผู้สอน | |||||
| พนักงานครู | – | 46 | 25 | 1 | 72 |
| ครูอัตราจ้าง | – | 32 | – | – | 32 |
| ครูต่างชาติ | – | 13 | – | – | 13 |
| รวม | – | 91 | 25 | 1 | 117 |
| 3. บุคลากรสนับสนุนการสอน | |||||
| พนักงานจ้างตามภารกิจ | – | 7 | – | – | 7 |
| ลูกจ้างประจำ (นักพัฒนา) | 1 | – | – | – | 1 |
| พนักงานจ้างทั่วไป (นักพัฒนา) | 2 | – | – | – | 2 |
| พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักพัฒนา) – พนักงานขับรถยนต์ – ยาม – แม่บ้าน |
3 1 1 1 |
– – – – |
– – – – |
– – – – |
3 1 1 1 |
| รวม | 9 | 98 | 30 | 1 | 138 |
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569





















