ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามเพศและระดับการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประเภทบุคลากร | เพศ | ระดับการศึกษา | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป.6 | ม.3 | ม.6 | ปวส. | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม | |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
ข้าราชการครู | 8 | 64 | 72 | – | – | – | – | 50 | 22 | – | 72 |
ครูอัตราจ้าง | 7 | 25 | 32 | – | – | – | – | 32 | – | – | 32 |
ครูอัตราจ้างต่างชาติ | 2 | 10 | 12 | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 |
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ธุรการ) | 1 | 7 | 8 | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
นักพัฒนา | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 7 |
พนักงานขับรถ | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
รปภ. | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
รวมบุคลากรทั้งสิ้น | 30 | 109 | 139 | 1 | 3 | 4 | 1 | 102 | 28 | – | 139 |
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566