ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
| ชั้น | แยกประเภทชาย – หญิง | รวม | |
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | ||
| อนุบาล 1 | 35 | 48 | 83 |
| อ.1 MEP | 17 | 13 | 30 |
| รวมอนุบาล 1 | 52 | 61 | 113 |
| อนุบาล 2 | 34 | 51 | 85 |
| อนุบาล 2 MEP | 15 | 15 | 30 |
| รวมอนุบาล 2 | 49 | 66 | 115 |
| อนุบาล 3 | 42 | 38 | 80 |
| อนุบาล 3 MEP | 23 | 27 | 50 |
| รวมอนุบาล 3 | 65 | 65 | 130 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 122 | 113 | 235 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 SMEP | 19 | 21 | 40 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 MEP | 15 | 20 | 35 |
| รวมประถมศึกษาปีที่ 1 | 156 | 154 | 310 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 113 | 121 | 234 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 SEP | 14 | 26 | 40 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 MEP | 17 | 18 | 35 |
| รวมประถมศึกษาปีที่ 2 | 144 | 146 | 309 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 132 | 105 | 237 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 SMEP | 14 | 23 | 40 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 MEP | 18 | 17 | 35 |
| รวมประถมศึกษาปีที่ 3 | 167 | 145 | 312 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 129 | 150 | 279 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 SMEP | 18 | 22 | 40 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 MEP | 11 | 24 | 35 |
| รวมประถมศึกษาปีที่ 4 | 158 | 196 | 354 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 141 | 135 | 276 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 SMEP | 22 | 18 | 40 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 MEP | 17 | 18 | 35 |
| รวมประถมศึกษาปีที่ 5 | 180 | 171 | 351 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 167 | 158 | 325 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 SMEP | 15 | 25 | 40 |
| รวมประถมศึกษาปีที่ 6 | 182 | 183 | 365 |
| 1153 | 1206 | 2359 | |
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566





















